Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
S/M (cm) | L/XL (cm) | |
5 Panel Go Cap | 53-57 | 57-61 |
Speed Cap | 53-57 | 57-61 |
Pack Speed Cap | 53-58 | 58-62 |
Go Visor | 53-61 | 53-61 |
Pack Speed Visor | 53-61 | 53-61 |
Baseball Cap | 58 | 58 |
Summit Cap | 54-57,5 | 57,5-61,5 |
Military Cap | 54-57,5 | 57,5-61,5 |
Pack Summit Cap | 53-57 | 57-61 |
Travel Bucket Hat | 54-56 | 56-59 |
Adventure Bucket Hat | 54-57,5 | 57,5-62 |
Sun Bucket Hat | 54-57,5 | 57,5-62 |
Explore Booney Hat | 54-57,5 | 57,5-62 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Tour de tête (cm) | |
Sahara Cap | 51-55,5 |
Play Booney Hat | 51-55,5 |
Fun Bucket Hat | 51-55,5 |
Pack Mini Cap | 48-52 |
5 Panel Go Cap | 51-56 |
Baseball Cap | 51-56 |
Trucker Cap | 51-56 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.