Pour prendre vos mesures, il vous faut :
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Mondo | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
US | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Mondo | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 31,5 | 33 | 34 | 35 | 36,5 | 38 | 40 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mondo | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tour de poitrine | 86-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 119-127 |
Tour de taille | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 |
Tour de hanches | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 |
Longueur de bras (du milieu de la nuque jusqu'au poignet) | 81,5-82 | 82,5-84 | 84-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-88,5 | 88,5-89,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tour de taille | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 |
Tour de hanches | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 |
Entrejambe | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Taille en chiffres | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Tour de poitrine | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-108 |
Tour de taille | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-94 |
Tour de hanches | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 |
Longueur de bras (du milieu de la nuque jusqu'au poignet) | 77 | 77,8-78 | 78 | 78-78,5 | 79 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Taille en chiffres | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Tour de taille | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-94 |
Tour de hanches | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 |
Entrejambe | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taille femme équivalente | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taille homme équivalente | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine | 86-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 |
Tour de taille | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 |
Tour de hanches | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 |
Longueur de bras (du milieu de la nuque jusqu'au poignet) | 81,5-82 | 82,5-84 | 84-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 | 86,5-88,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Circonférence de la main | 18 | 19 | 20,5 | 21,5 | 23 | 24 |
Longueur main | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Circonférence de la main | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 |
Longueur main | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | |
EU | - | 5,5-7,5 | 7,5-10,5 | 10,5-13,5 |
US | 34-37 | 37-40,5 | 40,5-43,5 | 43,5-46,5 |
Taille de la chaussure (cm) | 21,5-23,5 | 23,5-25,5 | 25,5-28,5 | 28,5-31,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S/M | M/L | |
EU | 34-38 | 38-42 |
US | 4-7 | 7-10 |
Taille de la chaussure (cm) | 21-24 | 24-27 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S/M | M/L | |
EU | 30-32 | 33-35 |
US | 13-1 | 2-4 |
Taille de la chaussure (cm) | 19,5-20 | 20,2-22 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.