Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
Références | Circonférence des mollets (cm) |
Taille (cm) |
S | <50 | - |
M | >50-55 | <175 |
M+ | >50-55 | >175 |
L | >55-60 | <175 |
L+ | >55-60 | >175 |
XL | >60 | - |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Références | Circonférence de la poitrine (cm) |
S | 74-82 |
M | 82-92 |
L | 92-100 |
XL | 100-112 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Références | Circonférence des mollets (cm) |
S | <30-34 |
S+ | <30-34 |
M | >34-38 |
M+ | >34-38 |
L | >38-43 |
L+ | >38-43 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Références | Circonférence des mollets (cm) |
Taille (cm) |
S | <30-34 | <175 |
S+ | <30-34 | >175 |
M | >34-38 | <175 |
M+ | >34-38 | >175 |
L | >38-43 | <175 |
L+ | >38-43 | >175 |
XL | >38-43 | >192 |
XL+ | >38-43 | >192 |
XXL | >43-48 | >175 |
XXL+ | >43-48 | >192 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.