Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
XS | S | M | L | XL | |
Hauteur (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 |
Tour de poitrine (cm) | 88-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
Tour de taille (cm) | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 182-185 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Hauteur (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 |
Tour de taille (cm) | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 182-185 |
Entrejambe (cm) | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Hauteur (cm) | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 |
Tour de poitrine (cm) | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |
Tour de taille (cm) | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Hauteur (cm) | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 |
Tour de taille (cm) | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
Entrejambe (cm) | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-87 | 87-90 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.