Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tour de poitrine (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 114 | 123 |
Tour de taille (cm) | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Longueur manche (cm) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Tour de taille (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 |
Tour de hanches (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 |
Entrejambe (pantalon) | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Tour de poitrine (cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 111 |
Tour de taille (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 | 97 |
Longueur manche (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de taille (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 94 |
Tour de hanches (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
Entrejambe (pantalon) | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S/M | L/XL | |
Tour de tête (cm) | 54-58 | 58-62 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S | M | L | XL | |
Tour de tête (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |