
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:




| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur corps | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Largeur poitrine | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| Largeur d'épaules | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| Largeur de l'ourlet | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| Longueur des manches | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur corps | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Largeur poitrine | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| Largeur d'épaules | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| Largeur de l'ourlet | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| Longueur des manches | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur corps | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Largeur poitrine | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Largeur d'épaules | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| Largeur de l'ourlet | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| Longueur des manches | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Largeur poitrine | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| Largeur d'épaules | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| Largeur de l'ourlet | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Longueur des manches | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur du corps | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Largeur poitrine | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Largeur d'épaules | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Largeur de l'ourlet | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| Asia | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille (min) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| Tour de taille (max) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Tour de hanches | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
| Cuisses | 29,5 | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 |
| Entrejambe | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
| Largeur de l'ourlet | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| Asia | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille (min) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| Tour de taille (max) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Tour de hanches | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
| Cuisses | 29,5 | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 |
| Entrejambe | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
| Largeur de l'ourlet | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| Asia | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille (min) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| Tour de taille (max) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Tour de hanches | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
| Cuisses | 29,5 | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 |
| Entrejambe | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
| Largeur de l'ourlet | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| Asia | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille (min) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| Tour de taille (max) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Tour de hanches | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
| Cuisses | 29,5 | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 |
| Entrejambe | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
| Largeur de l'ourlet | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| Asia | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille (min) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Tour de taille (max) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Tour de hanches | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
| Cuisses | 33,3 | 34,8 | 36,3 | 37,8 | 39,3 |
| Entrejambe | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Largeur de l'ourlet | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| Asia | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille (min) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| Tour de taille (max) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Tour de hanches | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Cuisses | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 |
| Entrejambe | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Largeur de l'ourlet | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| Asia | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille (min) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Tour de taille (max) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Tour de hanches | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Cuisses | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 |
| Entrejambe | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Largeur de l'ourlet | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| Asia | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille (min) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Tour de taille (max) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Tour de hanches | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
| Cuisses | 34,3 | 35,8 | 37,3 | 38,8 | 40,3 |
| Entrejambe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Largeur de l'ourlet | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.