Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tour de poitrine (cm) | 81-86 | 87-92 | 91-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Tour de taille (cm) | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Tour de hanches (cm) | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Longueur manche (cm) | 60,5-61,5 | 62-63 | 63,5-64,5 | 65-66 | 66,5-67,5 | 68-69 |
Entrejambe (pantalon) | 78,5-79,5 | 80-81 | 81,5-82,5 | 83-84 | 84,5-85,5 | 86-87 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | |
Hauteur (cm) | 125 -150 | 150-165 | 165-180 | 180-195 |
Hauteur tête-épaule (cm) | 31-36 | 36-41 | 41-46 | 46-51 |
Tour de poitrine homme (cm) | 65-71 | 81-92 | 93-104 | 105-116 |
Tour de taille homme (cm) | 61-63 | 70-81 | 82-93 | 94-105 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Tour de poitrine (cm) | 73-78 | 79-84 | 83-90 | 91-96 | 97-102 |
Tour de taille (cm) | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 |
Tour de hanches (cm) | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-118 |
Longueur manche (cm) | 57-58 | 58,5-59,5 | 60-61 | 61,5-62,5 | 63-64 |
Entrejambe (pantalon) | 75-76 | 76,5-77,5 | 78-79 | 79,5-81,5 | 82-83 |
Longueur épaule-épaule (cm) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | |
Hauteur (cm) | 125 -150 | 150-165 | 165-180 | 180-195 |
Hauteur tête-épaule (cm) | 31-36 | 36-41 | 41-46 | 46-51 |
Tour de poitrine femme (cm) | 65-71 | 73-84 | 85-96 | - |
Tour de taille femme (cm) | 61-63 | 61-70 | 71-80 | - |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Biceps (cm) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
Avant-bras (cm) | 24-25 | 25,5-26,5 | 27-28 | 28,5-29,5 | 30-31 |
10 cm au-dessus rotule (cm) | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 |
Mollet (cm) | 34,5-35,5 | 36-37 | 37,5-38,5 | 39-40 | 40,5-41,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Biceps (cm) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
Avant-bras (cm) | 24-25 | 25,5-26,5 | 27-28 | 28,5-29,5 | 30-31 |
10 cm au-dessus rotule (cm) | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 |
Mollet (cm) | 34,5-35,5 | 36-37 | 37,5-38,5 | 39-40 | 40,5-41,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Taille | XS | S | M | L |
Tour de tête (cm) | 48-52 | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Taille | XS - S | M - L | XL - XXL |
Tour de tête (cm) | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.