Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Stature (cm) | 171-173 | 174-176 | 177-180 | 181-183 | 184-186 | 187-189 |
Tour de poitrine (cm) | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Tour de taille (cm) | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
Tour de hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
Longueur manche (cm) | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
Tour de cou (cm) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | |
UK, US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
FR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 |
Tour de taille (cm) | 69-73 | 74-76 | 76-78 | 79-81 | 81-83 | 84-86 | 86-88 | 89-93 | 94-98 |
Tour de hanches (cm) | 89-92 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99-101 | 102-104 | 105-106 | 107-111 | 112-116 |
Longueur de jeans (cm) | 30 | 32 | 34 | ||||||
Entrejambe (cm) | 76,5 | 81,5 | 86,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
3 / 6 M | 6 / 12 M | 12 / 18 M | 18 / 24 M | |
Stature (cm) | 62,5-76 | 76-81 | 81-87,5 | 87,5-94 |
Tour de poitrine (cm) | 45 | 48 | 50 | 53 |
Tour de taille (cm) | 44,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
Tour de hanches (cm) | 46,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
2 A | 3 A | 4 / 5 A | 6 / 7 A | |
Stature (cm) | 88-95 | 95-101 | 101-113 | 113-126 |
Tour de poitrine (cm) | 53 | 54,5 | 58,5 | 63,5 |
Tour de taille (cm) | 50,5 | 52 | 55 | 57,5 |
Tour de hanches (cm) | 54 | 56,5 | 61,5 | 67 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
8 A | 10 A | 12 A | 14 A | 16 A | |
Taille | XS | S | M | L | XL |
Stature (cm) | 126-136 | 136-146 | 147-157 | 157-167 | 167-175 |
Tour de poitrine (cm) | 67,5 | 71 | 76 | 80 | 84 |
Tour de taille (cm) | 60 | 63,5 | 66 | 72 | 77 |
Tour de hanches (cm) | 70,5 | 73,5 | 78,5 | 82,5 | 86,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S | M | L | XL | |
Largeur main (cm) | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S | M | L | |
Largeur main (cm) | 11 | 12,7 | 13,7 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S | M | L | |
Largeur main (cm) | 15 | 16,5 | 18 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.