Pour prendre vos mesures, il vous faut :
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Longueur pied (cm) | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
US | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de poitrine (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 105 |
Taille de la personne (cm) | 166 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
Tour de taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 86 |
Tour de hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 112 |
Longueur manches (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille de la personne (cm) | 166 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
Tour de taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
Tour de hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 |
Longueur jambe (pantalon long) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Tour de poitrine (combinaison) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 |
Longueur jambe (pantalon court) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de poitrine (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 105 | 106 - 112 |
Taille de la personne (cm) | 166 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 | 176 - 178 |
Tour de taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 |
Tour de hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 112 | 113 - 119 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de poitrine (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 105 | 106 - 112 |
Tour de taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 |
Tour de hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 112 | 113 - 119 |
Longueur manches (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Taille (US) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Taille | XS | S | M | L | XL | |||||
Tour de taille (cm) | 60 | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 |
Tour de hanches (cm) | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 102 | 104,5 | 107 | 109,5 |
Longueur jambe (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille de bonnet (UK/US) | 32A - 30B - 28C | 34A - 32B - 30C | 36A - 34B - 32C | 38A - 36B - 34C | 40A - 38B - 36C |
Taille de bonnet (EU) | 70A - 65B - 60C | 75A - 70B - 65C | 80A - 75B - 70C | 85A - 90B - 75C | 90A - 95B - 80C |
Taille de bonnet (FR/BE/PT) | 85A-80B-75C | 90A-85B-80C | 95A-90B-85C | 100A-95B-90C | 105A-100B-95C |
Taille (UK/US) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de poitrine (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 105 |
Taille sous-poitrine (cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 90 |
Tour de taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 86 |
Tour de hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 112 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Âge | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
Tour de poitrine (cm) | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 | 80 | 85 |
Tour de taille (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57,5 | 60 | 62 | 65 | 67,5 | 70 |
Tour de hanches (cm) | 54 | 56 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 67 | 72,5 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
Longueur manche (cm) | 45 | 46,1 | 48 | 51,5 | 54 | 55,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Âge | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
Tour de poitrine (combinaison) | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 | 80 | 85 |
Tour de taille (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57,5 | 60 | 62 | 65 | 67,5 | 70 |
Tour de hanches (cm) | 54 | 56 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 67 | 72,5 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
Longueur jambe (cm) | 62 | 66,5 | 70,5 | 74 | 75,5 | ||||||
Longueur manche (combinaison) | 46,1 | 48 | 51,5 | 54 | 55,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Âge | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
Tour de poitrine (cm) | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 | 80 | 85 |
Tour de taille (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57,5 | 60 | 62 | 65 | 67,5 | 70 |
Tour de hanches (cm) | 54 | 56 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 67 | 72,5 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Âge | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
Tour de taille (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57,5 | 60 | 62 | 65 | 67,5 | 70 |
Tour de hanches (cm) | 54 | 56 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 67 | 72,5 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
Longueur jambe (cm) | 62 | 66,5 | 70,5 | 74 | 75,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
C'est une coupe très près du corps et moulante qui vous permettra un meilleur aérodynamisme.
C'est une coupe qui suit les courbes de votre corps sans être réellement moulant. Elle laisse passer un peu d'air pour une bonne évacuation de la chaleur et de la transpiration.
C'est une coupe qui convient à toutes les morphologies. Elle laisse passer l'air pour un meilleur confort thermique.
C'est une coupe très ample. Pour un plus grand confort et liverté de mouvement.
S | M | L | XL | |
Tour de main (cm) | 16,5 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21,1 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S | M | L | |
Tour de main (cm) | 11,5 | 13 | 14 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S | M | L | |
Tour de main (cm) | 15,5 | 16,5 | 18 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.