-20% suppl. sur les vestes, sweats et polaires City CODE: JACKET20 J'en profite !
shipping
Livraison offerte dès 199€ d'achat
gift
Un cadeau offert dès 150,00 € d'achat
Guide des tailles - Salewa

 

Guide des tailles - Salewa

Bannière guide des tailles Salewa

Snowleader vous propose un large choix de produits de la marque Salewa. Salewa se définie comme une marque d'alpinisme et fonctionnelle. Vous retrouvez des vêtements techniques tel que des vestes, des doudounes, des polaires ou encore des pantalons dédiés l'alpinisme ou le ski de randonnée. Salewa c’est une marque centrée sur les besoins de ces clients sportifs.

 

Prendre ses mesures pour des vêtements

 
Il vous faut ...1 mètre rubanou1 ficelle + 1 règle
 
grille de mesure

Pour bien prendre ses mesures, il faut savoir que :

  1. Hauteur : La hauteur correspond à votre taille de la tête aux chevilles.
  2. Tour de poitrine : Pour mesurer le tour de poitrine, il faut faire passer le mètre sous les bras et passer sur la poitrine.
  3. Tour de taille : Pour mesurer le tour de taille, il faut prendre l'endroit le plus étroit du buste.
  4. Tour de hanches : Pour mesurer le tour de hanches, il faut prendre l'endroit le plus large au niveau des os de votre bassin.
  5. Longueur de manches : Pour mesurer la longueur de manches il faut mesurer de la moitié du cou jusqu'au poignet en suivant l'épaule.
  6. Entrejambe : Pour mesurer l'entrejambe, il faut mesurer la longueur depuis l'aine jusqu'aux chevilles.

 

Vêtements Homme

 

Vestes / Couches intermédiaires / T-shirts

EU XS/44 S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54
Taille (cm) 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188
Poitrine (cm) 88-91 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116
Tour de taille (cm) 76-79 79-80 80-86 86-92 92-98 98-104
Hanches (cm) 92-95 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120

 

Pantalons / Shorts

EU XS/44 S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54
Taille (cm) 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188
Tour de taille (cm) 75-79 79-83 83-87 87-91 91-96 96-101
Hanches (cm) 91-95 95-99 99-103 103-108 108-112 112-117
Entrejambe (cm) 81 82 83 84 85 86
Short - Entrejambe (cm) 77 78 79 80 81 82
Long - Entrejambe (cm) 85 86 87 88 89 90

 

Vêtements Femme

 

Vestes / Couches intermédiaires / T-shirts

INT/FR XXS/34 XS/36 S/38 M/40 L/42 XL/44 XXL/46 3XL/48
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
Taille (cm) 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175 174-177 176-179
Poitrine (cm) 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Tour de taille (cm) 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92
Hanches (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117

 

Pantalons / Shorts

INT/FR XXS/34 XS/36 S/38 M/40 L/42 XL/44 XXL/46 3XL/48
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
Taille (cm) 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175 174-177 176-179
Tour de taille (cm) 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92
Hanches (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
Entrejambe (cm) 77 78 79 80 81 82 83 84
Short - Entrejambe (cm) 73 74 75 76 77 78 79 80
Long - Entrejambe (cm) 81 82 83 84 85 86 87 88

 

Tailles Gants

 

Taille XS S M L XL XXL
Unisexe 6 7 8 9 10 11
Circonférence (cm) 16,5-18,5 18,5-21 21-23 23-24 24,5-26 26-28

 

Tailles Chaussettes

 

Taille 35-37 38-40 41-43 44-46 47-49
EU S M L XL XXL
UK 3-4,5 5-6,5 7-9 9,5-11 11,5-13,5
Mondopoint (cm) 22-23,5 24-25,5 26-28 28,5-30 30,5-32,5
US Homme 4-4,5 6-7,5 8-10 10,5-12 12,5-14,5
US Femme 5-6,5 7-8,5 9-11 - -

 

Tailles Chaussures

 

Taille UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
Taille EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 48,5 49 50
Taille US Homme 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
Taille US Femme 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 - - - - - - - - -
Mondopoint (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33