Pour prendre vos mesures, il vous faut :
40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | |
UK | 6,5 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 10 | 10,5 |
US | 7 | 8 | 8,25 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,5 | 11 |
JPN | 25 | 26 | 26,25 | 26,5 | 27 | 27,5 | 27,8 | 28 | 28,5 | 29 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
JPN | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | |
EU | 33,5 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 48 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
USA | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
FREEGUIDE CARBON | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | |||||||||||||||
COSMOS PRO | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | |||||||||||
COSMOS TOUR | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | |||||||||||||
COSMOS | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | |||||||||||||
ORBIT | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
US | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
JPN | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
JPN | 21,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | |
EU | 33,5 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 48 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
USA | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
COSMOS PRO | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | |||||||||||
COSMOS TOUR | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | |||||||||||||
COSMOS | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | |||||||||||||
CELESTE TOUR | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | |||||||||||||||
CELESTE | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | |||||||||||||||
ORBIT | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | |||||||||||
COSMOS RE-SOURCE | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
DE | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Tour de poitrine | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-121 |
Tour de taille | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
Tour de hanches | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
Longueur entrejambe | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
US | 0 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
DE | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Tour de poitrine | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-106 |
Tour de taille | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 79-85 | 85-91,5 |
Tour de hanches | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Longueur entrejambe | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Âge | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de poitrine | 54,5-59,5 | 60-66 | 67-72,5 | 73,5-78,5 | 79-84 |
Tour de taille | 48-53,5 | 53,5-58,5 | 58,5-63,5 | 63,5-68,5 | 68,5-73,5 |
Tour de hanches | 59,5-65 | 66-71 | 72-78 | 79-84 | 85-90 |
Longueur entrejambe | 49,5-54,5 | 56-61 | 62-67 | 68-73 | 74-79 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taille numérique | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Circonférence poignet | 17,8-19,1 | 19,1-20,3 | 20,3-21,6 | 21,6-22,9 | 22,9-25,4 | 25,4-27,9 |
Longueur main | 16,5-18 | 17,8-19 | 18,5-20 | 19,5-21 | 20,5-22 | 21,5-23 |
Largeur main | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Taille numérique | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Circonférence poignet | 14-15,2 | 15,2-16,5 | 16,5-17,8 | 17,8-19,1 | 19,1-20,3 | 20,3-21,6 |
Longueur main | 13,5-15 | 14,5-16 | 15,5-17 | 16,5-18 | 17,5-19 | 18,5-20 |
Largeur main | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | |
Couloir Montain/Freeride | - | 51-55 | 55-59 | 59-61 |
Symbol 2/Symbol 2 Plus D | - | 51-55 | 55-59 | 59-61 |
Chase 2/Chase 2 Plus | - | 51-55 | 55-59 | 59-61 |
Track/Track Plus | - | 51-55 | 55-59 | 59-61 |
Keeper 2/Keeper 2 Plus | - | 51-54 | 53-56 | - |
Rental Active | 49-53 | 53-56 | 56-59 | 59-61 |
Rental Ultimate | 49-53 | 53-56 | 56-59 | 59-61 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.