Prendre ses mesures pour des chaussures
Pour prendre vos mesures, il vous faut :


Ensuite...
- Posez la feuille de papier au sol près d'un mur
- Veillez à mettre votre pied dessus en collant votre talon au rebord de la feuille et donc au mur
- Faites un trait au niveau de votre orteil le plus long
- Mesurez avec une règle la distance entre le rebord de la feuille (où il y avait votre talon) avec le trait de votre orteil le plus long
Trouver la correspondance de tailles Vans
Homme / Femme / Unisexe
| EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
| US Unisexe/Homme | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| US Femme | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Longueur du pied (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Enfant - Bébé
| Âge | 1,5 mois | 1,5 - 3 mois | 3 - 6 mois | 6 - 9 mois |
| EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UK | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Longueur du pied (cm) | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Enfant - Enfant
| EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| US | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Longueur du pied (cm) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Enfant - Junior
| EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
| US | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| Longueur du pied (cm) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Enfant - Ado
| EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
| US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| Longueur du pied (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Prendre ses mesures pour des vêtements
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:




Pour bien prendre ses mesures, il faut savoir que:
- La hauteur correspond à votre taille de la tête aux chevilles.
- Pour mesurer le tour de poitrine, il faut faire passer le mètre sous les bras et passer sur la poitrine.
- Pour mesurer le tour de taille, il faut prendre l'endroit le plus étroit du buste.
- Pour mesurer le tour de hanches, il faut prendre l'endroit le plus large au niveau des os de votre bassin.
- Pour mesurer la longueur de manches il faut mesurer de la moitié du cou jusqu'au poignet en suivant l'épaule.
- Pour mesurer l'entrejambe, il faut mesurer la longueur depuis l'aine jusqu'aux chevilles.
Tailles homme
Vestes / Sweatshirts / T-shirts
| XS | S | M | L | XL | |
| Tour de poitrine (cm) | 88-91 | 92-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Pantalons / Shorts
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taille UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Tour de hanches (cm) | 83-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Tailles femme
Vestes / Sweatshirts / T-shirts
| XS | S | M | L | XL | |
| Tour de poitrine (cm) | 78,5-81 | 82,5-86,5 | 87,5-91,5 | 92,5-95 | 96,5-99 |
| Tour de taille (cm) | 58,5-61 | 62-66 | 67,5-71 | 72,5-75 | 76-78,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Pantalons / Shorts
| XS | S | M | L | XL | |
| Tour de taille (cm) | 58,5-61 | 62-66 | 67,5-71 | 72,5-75 | 76-78,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Tailles boots snowboard
Homme / Femme
| EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
| US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Longueur du pied (cm) | 17,5 | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,8 | 22,2 | 23 | 23,5 | 23,9 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,6 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Tailles accessoires
Bonnets / Casquettes adultes
| TU (Taille unique) | S/M | M/L | L/XL | |
| Tour de tête (cm) | 52-69 | 52-59 | 60-63 | 64-69 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.

