Pour prendre vos mesures, il vous faut :
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Longueur du pied (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Les mesures évoquées sont en centimÚtres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
EU | 19 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 |
Longueur du pied (cm) | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21 |
Les mesures évoquées sont en centimÚtres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
XS | S | M | L | XL | |
Tour de poitrine (cm) | 88-91 | 92-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Les mesures évoquées sont en centimÚtres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de hanches (cm) | 83-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Les mesures évoquées sont en centimÚtres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Tour de poitrine (cm) | 78,5-81 | 82,5-86,5 | 87,5-91,5 | 92,5-95 | 96,5-99 |
Tour de taille (cm) | 58,5-61 | 62-66 | 67,5-71 | 72,5-75 | 76-78,5 |
Les mesures évoquées sont en centimÚtres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Tour de taille (cm) | 58,5-61 | 62-66 | 67,5-71 | 72,5-75 | 76-78,5 |
Les mesures évoquées sont en centimÚtres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Longueur du pied (cm) | 17,5 | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,8 | 22,2 | 23 | 23,5 | 23,9 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,6 |
Les mesures évoquées sont en centimÚtres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
TU (Taille unique) | S/M | M/L | L/XL | |
Tour de tĂȘte (cm) | 52-69 | 52-59 | 60-63 | 64-69 |
Les mesures évoquées sont en centimÚtres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.