
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:




| Taille Marque | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Hauteur | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
| Tour de poitrine | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Tour de taille | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Tour de hanches | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| S | M | L | XL | XXL | |
| Hauteur | 174-176 | 180 | 180 | 182-184 | 186-188 |
| Tour de poitrine | 92-97 | 98-102 | 103-110 | 111-117 | 118-122 |
| Tour de taille | 78-85 | 86-89 | 90-97 | 98-108 | 109-113 |
| Tour de hanches | 96-101 | 102-105 | 106-111 | 112-118 | 119-124 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| Taille marque (FIN) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taille FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Taille UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taille DE / CH | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| Taille Marque | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Hauteur | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
| Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| Tour de taille | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 |
| Tour de hanches | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| S | M | L | XL | XXL | |
| Hauteur | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
| Tour de poitrine | 83-87 | 88-90 | 91-97 | 98-106 | 107-112 |
| Tour de taille | 65-69 | 70-73 | 74-79 | 80-87 | 88-93 |
| Tour de hanches | 91-95 | 96-98 | 99-104 | 105-112 | 113-117 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| Taille Marque (FIN) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Taille DE / CH | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| 3 - 4 ans | 5 - 6 ans | 7 - 8 ans | 9 - 10 ans | 11 - 12 ans | 13 - 14 ans | +15 ans | |
| Hauteur | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Tour de poitrine | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| Tour de taille | 55 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Tour de hanches | 62 | 66 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 |
| Entrejambe | 44 | 51 | 58 | 65 | 71,5 | 77,5 | 83,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| 3 - 4 ans | 5 - 6 ans | 7 - 8 ans | 9 - 10 ans | 11 - 12 ans | 13 - 14 ans | +15 ans | |
| Hauteur | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Tour de poitrine | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Tour de taille | 55 | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Tour de hanches | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
| Entrejambe | 44 | 51 | 58 | 65 | 71,5 | 77,5 | 83,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| 0 - 1,5 ans | 1,5 - 2 ans | 2 - 3 ans | 3 - 4 ans | 4 - 5 ans | 5 - 6 ans | 6 - 7 ans | |
| Hauteur | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Tour de poitrine | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Tour de taille | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.