Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
Âge (ans) | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Taille (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Tour de poitrine (cm) | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 |
Tour de taille (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
Tour de hanches (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 86 |
Longueur bras (cm) | 39,5 | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77 |
Entrejambe (cm) | 31 | 34 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Âge (ans) | 1 à 1,5 | 2 à 3 | 4 à 7 | 8 à 11 | 12 à 14 |
Tour de tête (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.