


Snowboard all-mountain - Unisexe -
Le
Sa construction repose sur un noyau
Le snowboard est renforcé par une fibre de verre
Le



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 285.7-245-278.7 | 7.3 | 53.0 | 54-82 |
| 154 | 290.1-248-283.1 | 7.6 | 56.0 | 54-82 |
| 158 | 293.5-250-286.5 | 7.8 | 56.0 | 68-91 |
| 162 | 298.9-254-291.9 | 8.1 | 56.0 | 82-118+ |
| 166 | 306.5-260-299.5 | 8.4 | 56.0 | 82-118+ |
| 158W | 301.5-258-294.5 | 7.8 | 56.0 | 68-91 |
| 162W | 304.9-260-297.9 | 8.1 | 56.0 | 82-118+ |
| Le profil à cambre directionnel est doté d'un cambre sous les deux pieds pour une stabilité optimale dans les virages profonds et des conditions variables, et une spatule |
|
| La forme directionnelle |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La construction en fibre de verre |
|
| La base frittée |
|
| Système de montage |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| Le |