



Skis de Géant - Enfant -
Le
Il bénéficie lui aussi de la technologie
Sa construction
Le
Ce modèle est monté avec le système de fixations



| Longueur du ski (cm) | Lignes de cote (mm) | Rayon (m) | Poids de la paire (g) |
| 126 | 102-66-80 | 13 | 2 100 |
| 134 | 103-66-82 | 14 | 2 300 |
| 143 | 104-65-84 | 15 | 2 500 |
| 150 | 104-65-85 | 16 | 2 700 |
| 158 | 106-65-87 | 17 | 2 900 |
| 164 | 107-65-87 | 18 | 3 100 |
| 171 | 107-65-88 | 19 | 3 300 |
- Construction :
- Noyau en peuplier
- Plaque titanal pour plus de puissance, d'accroche et de précision
- Fixation SP11, DIN 3 - 11