


Snowboard freeride - Unisexe -


Snowboard freeride - Unisexe -
La
Avec un profil en cambre directionnel et un rocker au nose, elle allie la stabilité sur neige dure et un excellent flottage dans la poudreuse. Sa forme directionnelle freeride est pensée pour offrir un contrôle optimal, permettant des virages rapides et puissants tout en donnant une sensation de
Côté technologies, le noyau
La semelle
Pour les amoureux du freeride de haute montagne, la



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 285.7-245-278.7 | 7.3 | 53.0 | 54-82 | Non spécifié |
| 154 | 290.1-248-283.1 | 7.6 | 56.0 | 54-82 | Non spécifié |
| 158 | 293.5-250-286.5 | 7.8 | 56.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 162 | 298.9-254-291.9 | 8.1 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| 166 | 306.5-260-299.5 | 8.4 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| 158W | 301.5-258-294.5 | 7.8 | 56.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 162W | 304.9-260-297.9 | 8.1 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| Le profil à cambre directionnel est doté d'un cambre sous les deux pieds pour une stabilité optimale dans les virages profonds et des conditions variables, et une spatule |
|
| La forme directionnelle |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La construction en fibre de verre |
|
| La base frittée |
|
| Système de montage |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| Le |